Resultados Regata XX
ORC 1
Fecha : 13/08/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 17.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6842 | ICUE IV | MILLENIUM MULTIPROYECT SL | 15:47:47 | 02:12:47 | 00:00:00 | 455.3 | 1 | ||
2 | ESP7352 | SIRIUS VI | ARMADA ESPAÑOLA | 15:17:55 | 01:42:55 | 00:03:47 | 352.9 | 2 | ||
3 | ESP4496 | LLEVANT BLAU REGATA | VICTORIA VIVES SALVADOR | 15:49:07 | 02:14:07 | 00:08:06 | 459.8 | 3 | ||
4 | ESP10329C | NOU SUNKA | AMOS MILTON GARCIA OROZCO | DNF | 5 |
ORC2
Fecha : 13/08/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 17.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4224 | QUIRON | MIGUEL A. MORALES RAMON | 15:55:16 | 02:20:16 | 00:00:00 | 480.9 | 1 | ||
2 | ESP4803 | OLIVITA | LUIS COBREROS RICO | 15:59:30 | 02:24:30 | 00:01:37 | 495.4 | 2 | ||
3 | ESP7194 | PENEQUE | RAFAEL GARCIA CRUZ | 15:58:16 | 02:23:16 | 00:02:34 | 491.2 | 3 | ||
4 | ESP9645 | YAN | GABRIEL MONTOYA MONTOYA | 16:01:37 | 02:26:37 | 00:03:02 | 502.7 | 4 | ||
5 | POR4000 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ GARCIA | 15:53:43 | 02:18:43 | 00:05:41 | 475.6 | 5 | ||
6 | ESP7467C | CALA IRIS | MANUEL HERMINIO PEREZ RAMON | DNF | 7 |
ORC 3
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 12:30:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6597 | ZALATA | ESTHER VILLALBA MADRID | 13:54:45 | 01:24:45 | 00:00:00 | 8.34191693 | 847.5 | 1 | |
2 | ESP10150C | SAILANDSEA | SAILANDSEA,SL | 14:12:03 | 01:42:03 | 00:10:07 | 7.1608764 | 1020.5 | 2 | |
3 | ESP5484C | QUEEN VELI | AGAPITO CALVO FONTECHA | 14:11:36 | 01:41:36 | 00:17:21 | 6.52762807 | 1016.0 | 3 | |
4 | ESP5305 | MARINA SAIDIA | PASCAL BOSSON | 14:16:58 | 01:46:58 | 00:25:14 | 6 | 1069.7 | 4 | |
5 | ESP6283C | PARIPE DOS | LUIS MAYOR MOYA | 14:21:43 | 01:51:43 | 00:27:25 | 6 | 1117.2 | 5 | |
6 | ESP2893 | PILLABAN | MANUEL GARCIA DUARTE | 14:41:55 | 02:11:55 | 00:49:19 | 6 | 1319.2 | 6 | |
7 | ESP10316C | MANNIN | JUAN CORRERO CAMPILLO | DNF | 10 | |||||
7 | ESP2275C | AMPOSIBLE | ALBERTO CODES ORTEGA | DNF | 10 | |||||
7 | ESP5640C | TERRAL V | RAFAEL GARRICA CARCA¥O | DNF | 10 |
ORC 4
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 12:30:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUI¥ONES | 14:05:39 | 01:35:39 | 00:00:00 | 7.10952527 | 956.5 | 1 | |
2 | ESP2585 | EL VICTORIA V | VICENTE DE JUAN GARCIA | 14:14:29 | 01:44:29 | 00:00:29 | 7.06146523 | 1044.8 | 2 | |
3 | ESP5048 | LLOP UNO | JOSE MARIN GARCIA | 14:10:18 | 01:40:18 | 00:01:47 | 6.93808281 | 1003.0 | 3 | |
4 | ESP6826C | AQUARIO TRES | FERNANDO ESCARTIN GABAS | 14:28:17 | 01:58:17 | 00:11:12 | 6.17701847 | 1182.8 | 4 | |
5 | ESP7472C | CLOP | JUAN CANO RUIZ | 14:28:53 | 01:58:53 | 00:18:01 | 6 | 1188.8 | 5 | |
6 | ESP10275C | IPHARA | JOAQUIN QUILEZ GUERRERO | 14:46:08 | 02:16:08 | 00:27:09 | 6 | 1361.3 | 6 | |
7 | ESP8116C | FYTTY | ANTONIO VAZQUEZ DIAZ | 14:46:27 | 02:16:27 | 00:29:20 | 6 | 1364.5 | 7 | |
8 | ESP5051C | PITAGORAS | JOS LUIS NUÖN GILPREZ | 15:48:26 | 03:18:26 | 01:31:36 | 6 | 1984.3 | 8 | |
9 | ESP10145C | BICHINGO | FRANCISCO FERNANDEZ NAVAS | DNF | 17 | |||||
9 | ESP10148C | LOVE 24 | MANUEL ORTIZ HERNANDEZ | DNF | 17 | |||||
9 | ESP10357C | TRIANA SPORT | MANUEL ARIZA PEREZ | DNF | 17 | |||||
9 | ESP3332C | FENICIA II | GEMA CALABRIA SERRANO | DNF | 17 | |||||
9 | ESP5921 | MARAVAN | MARIO ANTONIO MOLINA TEJERINA | DSQ | 17 | |||||
9 | ESP6081C | VIEJO LOBO | JUAN LEIVA DOMINGUEZ | DNF | 17 | |||||
9 | ESP8386C | INFINITO | ANTONIO OLIVA SALAS | DNF | 17 | |||||
9 | ESP8404C | COSTANCE | FRANCISCO BUENO HORCAJADAS | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 12.1 | LB9Y-K22B | Fecha : 14/08/2016 19:37:28 |
ORC 1
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 12:20:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6842 | ICUE IV | MILLENIUM MULTIPROYECT SL | 13:30:51 | 01:10:51 | 00:00:00 | 8.65860395 | 708.5 | 1 | |
2 | ESP7352 | SIRIUS VI | ARMADA ESPAÑOLA | 13:19:29 | 00:59:29 | 00:03:05 | 7.97746019 | 594.8 | 2 | |
3 | ESP4496 | LLEVANT BLAU REGATA | VICTORIA VIVES SALVADOR | 13:34:30 | 01:14:30 | 00:06:47 | 7.34319412 | 745.0 | 3 | |
4 | ESP10329C | NOU SUNKA | AMOS MILTON GARCIA OROZCO | DNF | 5 |
ORC 2
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 12:20:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | POR4000 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ GARCIA | 13:30:33 | 01:10:33 | 00:00:00 | 9.26043456 | 705.5 | 1 | |
2 | ESP7194 | PENEQUE | RAFAEL GARCIA CRUZ | 13:34:41 | 01:14:41 | 00:01:00 | 9.05728263 | 746.8 | 2 | |
3 | ESP4224 | QUIRON | MIGUEL A. MORALES RAMON | 13:36:02 | 01:16:02 | 00:01:53 | 8.88770408 | 760.3 | 3 | |
4 | ESP4803 | OLIVITA | LUIS COBREROS RICO | DNF | 7 | |||||
4 | ESP7467C | CALA IRIS | MANUEL HERMINIO PEREZ RAMON | DNF | 7 | |||||
4 | ESP9645 | YAN | GABRIEL MONTOYA MONTOYA | OCS | 7 |
ORC 3
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 14:53:00 | Distancia : 4.79 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6597 | ZALATA | ESTHER VILLALBA MADRID | 16:01:58 | 01:08:58 | 00:00:00 | 8.16021187 | 863.9 | 1 | |
2 | ESP10150C | SAILANDSEA | SAILANDSEA,SL | 16:09:06 | 01:16:06 | 00:02:02 | 7.83946353 | 953.2 | 2 | |
3 | ESP5484C | QUEEN VELI | AGAPITO CALVO FONTECHA | 16:12:05 | 01:19:05 | 00:10:17 | 6.79329667 | 990.6 | 3 | |
4 | ESP5305 | MARINA SAIDIA | PASCAL BOSSON | 16:10:50 | 01:17:50 | 00:10:26 | 6.77677966 | 974.9 | 4 | |
5 | ESP6283C | PARIPE DOS | LUIS MAYOR MOYA | 16:13:14 | 01:20:14 | 00:11:14 | 6.69312286 | 1005.0 | 5 | |
6 | ESP10316C | MANNIN | JUAN CORRERO CAMPILLO | DNF | 10 | |||||
6 | ESP2275C | AMPOSIBLE | ALBERTO CODES ORTEGA | DNF | 10 | |||||
6 | ESP2893 | PILLABAN | MANUEL GARCIA DUARTE | DNF | 10 | |||||
6 | ESP5640C | TERRAL V | RAFAEL GARRICA CARCA¥O | DNF | 10 |
ORC 4
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 14:53:00 | Distancia : 4.79 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP5921 | MARAVAN | MARIO ANTONIO MOLINA TEJERINA | 16:07:48 | 01:14:48 | 00:00:00 | 8.61564323 | 936.9 | 1 | |
2 | ESP2585 | EL VICTORIA V | VICENTE DE JUAN GARCIA | 16:11:04 | 01:18:04 | 00:05:11 | 7.75087864 | 977.9 | 2 | |
3 | ESP5048 | LLOP UNO | JOSE MARIN GARCIA | 16:11:49 | 01:18:49 | 00:09:36 | 7.15084193 | 987.3 | 3 | |
4 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUI¥ONES | 16:10:00 | 01:17:00 | 00:10:14 | 7.07281278 | 964.5 | 4 | |
5 | ESP6826C | AQUARIO TRES | FERNANDO ESCARTIN GABAS | 16:20:32 | 01:27:32 | 00:12:41 | 6.79145519 | 1096.5 | 5 | |
6 | ESP7472C | CLOP | JUAN CANO RUIZ | 16:21:56 | 01:28:56 | 00:17:51 | 6.27306298 | 1113.9 | 6 | |
7 | ESP10275C | IPHARA | JOAQUIN QUILEZ GUERRERO | 16:38:04 | 01:45:04 | 00:27:34 | 6 | 1316.1 | 7 | |
8 | ESP10145C | BICHINGO | FRANCISCO FERNANDEZ NAVAS | DNF | 17 | |||||
8 | ESP10148C | LOVE 24 | MANUEL ORTIZ HERNANDEZ | DNF | 17 | |||||
8 | ESP10357C | TRIANA SPORT | MANUEL ARIZA PEREZ | DNF | 17 | |||||
8 | ESP3332C | FENICIA II | GEMA CALABRIA SERRANO | DNF | 17 | |||||
8 | ESP5051C | PITAGORAS | JOS LUIS NUÖN GILPREZ | DNF | 17 | |||||
8 | ESP6081C | VIEJO LOBO | JUAN LEIVA DOMINGUEZ | DNF | 17 | |||||
8 | ESP8116C | FYTTY | ANTONIO VAZQUEZ DIAZ | DNF | 17 | |||||
8 | ESP8386C | INFINITO | ANTONIO OLIVA SALAS | DNF | 17 | |||||
8 | ESP8404C | COSTANCE | FRANCISCO BUENO HORCAJADAS | DNC | 17 |
ORC 1
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6842 | ICUE IV | MILLENIUM MULTIPROYECT SL | 15:13:02 | 01:18:02 | 00:00:00 | 7.55513737 | 780.3 | 1 | |
2 | ESP4496 | LLEVANT BLAU REGATA | VICTORIA VIVES SALVADOR | 15:15:38 | 01:20:38 | 00:07:01 | 6.59447108 | 806.3 | 2 | |
3 | ESP7352 | SIRIUS VI | ARMADA ESPAÑOLA | 15:08:30 | 01:13:30 | 00:11:32 | 6.11727538 | 735.0 | 3 | |
4 | ESP10329C | NOU SUNKA | AMOS MILTON GARCIA OROZCO | DNF | 5 |
ORC2
Fecha : 14/08/2016 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7194 | PENEQUE | RAFAEL GARCIA CRUZ | 15:20:39 | 01:25:39 | 00:00:00 | 7.38291257 | 856.5 | 1 | |
2 | POR4000 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ GARCIA | 15:17:31 | 01:22:31 | 00:00:14 | 7.35247712 | 825.2 | 2 | |
3 | ESP4224 | QUIRON | MIGUEL A. MORALES RAMON | 15:22:46 | 01:27:46 | 00:01:00 | 7.25554164 | 877.7 | 3 | |
4 | ESP9645 | YAN | GABRIEL MONTOYA MONTOYA | 15:25:07 | 01:30:07 | 00:03:14 | 6.98732529 | 901.2 | 4 | |
5 | ESP4803 | OLIVITA | LUIS COBREROS RICO | DNF | 7 | |||||
5 | ESP7467C | CALA IRIS | MANUEL HERMINIO PEREZ RAMON | DNC | 7 |