Reportaje completo
Primera Jornada
Así viven los voluntarios la Semana Náutica
Antonio Miranda visitas las instalaciones y actividades de la Semana Náutica
Expectativas Ciudad de Melilla-Club Marítimo
Saludo Antonio Miranda, consejero educación, juventud y deportes
Resultados XXI Semana Náutica
ORC1 – ORC2
XXI SEMANA NAUTICA CIUDAD DE MELILLA Campeonato de España de crucero zona sur 12/08/2017 – 15/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10205 | MAVERTA | PEDRO GIL REBOLLO | R.C.N.TORREVIEJA | RODMAN 42 MOD. | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7194 | PENEQUE | RAFAEL GARCIA CRUZ | C.N.SAN JOSE | FIRST 36.7 | 3 | 2 | 5 |
3 | FRA34883 | RED SHARK | MARIANO SARMIENTO | C.M.ALMERIA | A 35 | 2 | 3 | 5 |
4 | AUT070 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ GARCIA | R.C.M.MELILLA | JV 49 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP7352 | SIRIUS VI | ARMADO ESPAÑOLA | COMISION NAVAL DE REGATAS | TP52 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP7467C | CALA IRIS | MANUEL HERMINIO PEREZ RAMON | INDEPENDIENTE | DUFOUR 40 | 6 | 6 | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 13.0 | 9FMZ-BKFV | Fecha : 13/08/2017 17:29:58 |
ORC3
XXI SEMANA NAUTICA CIUDAD DE MELILLA Campeonato de España de crucero zona sur 12/08/2017 – 15/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10150C | SAILANDSEA | ANTONIO GUTIERREZ | ANTONIO GUTIERREZ | C.N.MOTRIL | RO 400 (SK) | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4803 | OLIVITA | LUIS COBREROS RICO | LUIS COBREROS | R.C.M.MELILLA | MEAN MARINE 32 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP5813C | KELAYA | JOSE A. GARCIA CAMPOS | JOSE A. GARCIA | C.M.MELILLA | SUN ODYSSEY 37 | 3 | 3 | 6 |
4 | GBR8333C | ACROBAT | DIEGO DE MIGUEL MURILLO | DIEGO MIGUEL MURILLO | SIGMA 38 ASSOCIATION | Sigma 38 OOD | 4 | 5 | 9 |
5 | ESP6283C | PARIPE DOS | LUIS MAYOR MOYA | LUIS MAYOR | C.N.ESTEPONA | LEGEND 40.5 | 7 | 4 | 11 |
6 | ESP7557 | ABELARDO UNO | EMILIO SANCHEZ ALCARAZ | R.C.N.MOTRIL | DUFOUR 34 | 5 | 6 | 11 | |
7 | ESP6379C | JEZEBEL | LUIS MARIA MORALES MORENO | LUIS MARIA MORALES | C.N.FUENGIROLA | BAVARIA 410 | 9 | 7 | 16 |
8 | ESP7985C | BACAN | JOSE MARIA ESCOBAR MORCILLO | JOSE ESCOBAR MORCILLO | C.N.EL CANDADO | OCEANIS 393 | 6 | 13 DNC |
19 |
9 | ESP10453C | BELESALA | JUAN CARLOS MUÑOZ PRIETO | JUAN CARLOS MUÑOZ | R.C.N.ALGECIRAS | OCEANIS 393 | 8 | 13 DNC |
21 |
10 | ESP10316C | MANNIN | JUAN CORRERO CAMPILLO | JUAN CORRERO | C.N.SALADILLO | BAVARIA 38 CR | 13 DNF |
13 DNC |
26 |
11 | ESP10454C | ARIANA | ANTONIO CALLE GUERRERO | ANTONIO CALLE | C.M.LINENSE | BAVARIA 390 | 13 DNF |
13 DNC |
26 |
12 | ESP2893 | PILLABAN | MANUEL GARCIA DUARTE | MANUEL GARCIA | C.N.SALADILLO | FIRST 35S5 (BK) | 13 DNF |
13 DNC |
26 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 13.0 | 9FMZ-BKFV | Fecha : 13/08/2017 18:46:42 |
ORC4
XXI SEMANA NAUTICA CIUDAD DE MELILLA Campeonato de España de crucero zona sur 12/08/2017 – 15/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP2585 | EL VICTORIA V | VICENTE DE JUAN GARCIA | VICENTE DE JUAN GARCIA | R.C.M.MELILLA | FURIA 37 J | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP2966C | SPA PRIMERO | CARLOS DIAZ ARGUSA | CARLOS DIAZ | R.C.M.MELILLA | PROTOTIPO 3/4 TON | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP9201C | BUSCARI | DIONISIO MENDIOLA FERANDEZ | DIONISIO MENDIOLA | C.N.EL CANDADO | SUN ODYSSEY 35 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP3332C | FENICIA II | GEMA CALABRIA SERRANO | F. JAVIER GARCIA VARGAS | C.D.N.SALADILLO | SUN FAST 31 | 4 | 5 | 9 |
5 | ESP10396C | CACHIVACHE | ALBERTO DIESTE CASTRO | ALBERTO DIESTE | R.C.N.MOTRIL | SUN ODYSSEY 32 DK | 6 | 4 | 10 |
6 | ESP8116C | FYTTY | ANTONIO VAZQUEZ DIAZ | ANTONIO VAZQUEZ | C.M. ALMERIA | FURIA 28 | 8 | 6 | 14 |
7 | ESP8488C | CASTILLO DE IF | EDMUNDO GOMEZ LATORRE | EDMUNDO GOMEZ | R.C.M.MELILLA | BAVARIA 30 CR | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP10145C | BICHINGO | FRANCISCO FERNANDEZ NAVAS | FRANCISCO F. NAVAS | R.C.M.MELILLA | FIRST 211 | 11 | 8 | 19 |
9 | ESP10455C | MOFAN | ANTONIO BLANCO SALAS | ANTONIO BLANCO | C.M.LINENSE | VOYAGE 12.50 | 5 | 17 DNC |
22 |
10 | ESP8107C | MONEGROS | LIDIA MIR MARTINEZ | LUIS AGRERA MARTINEZ | C.N. AGUADULCE | MOODY 346 | 9 | 17 DNC |
26 |
11 | ESP10148C | LOVE 24 | MANUEL ORTIZ HERNANDEZ | MANUEL ORTIZ | R.C.M.MELILLA | OCEANIS 350 | 10 | 17 DNC |
27 |
12 | ESP10456C | AVALON | JOSE MARIA BUTRON SANCHEZ | JOSE M. BUTRON | C.M.LINENSE | VOYAGE 12.50 | 17 DNF |
17 DNC |
34 |
13 | ESP4946C | ALMINA II | JOSE MANUEL NOGUEROL ABIAN | JOSE MANUEL NOGUEROL | R.C.M.MELILLA | ATTALIA 32 | 17 DNF |
17 DNC |
34 |
14 | ESP6081C | VIEJO LOBO | JUAN LEIVA DOMINGUEZ | JUAN LEIVA | C.N.SALADILLO | BAVARIA 34 CRUISE | 17 DNF |
17 DNC |
34 |
15 | ESP8386C | INFINITO | ANTONIO OLIVA SALAS | ANTONIO OLIVA | C.D.N.SALADILLO | BAVARIA 33 CRUISE | 17 DNF |
17 DNC |
34 |
16 | ESP8404C | COSTANCE | FRANCISCO BUENO HORCAJADAS | FRANCISCO BUENO | R.C.M.MELILLA | Bavaria 30 Cruise | 17 DNF |
17 DNF |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 13.0 | 9FMZ-BKFV | Fecha : 13/08/2017 18:47:14 |
No se pudo competir
No se pudo competir